Robuste und schimmelresistente Outdoor-Sorten
Für feuchte Sommer und kühle Herbstphasen sind frühe Reife, eine offene Pflanzenstruktur und vom Anbieter beschriebene Widerstandsfähigkeit besonders relevant. Diese Auswahl enthält Sorten aus deiner Datenbasis, die für nordeuropäische Outdoor-Bedingungen beworben werden.
| Sorte | Typ | THC laut Tabelle | Blütezeit | Outdoor-Einordnung | Anbieter | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frisian Dew®Super Skunk × Purple Star | Feminisiert / Hybrid | 10–15 % | 7–9 Wochen | kaltes Klimafeuchte Periodenfrühe Outdoor-Sorte | Dutch Passion | |
| Shaman®für Outdoor und Gewächshaus gezüchtet | Feminisiert / Hybrid | laut Anbieter prüfen | 7–9 Wochen | robustPilzresistenzRegen & Feuchte | Dutch Passion | |
| Frisian Duck®auffällige Entenfuß-Blattform | Feminisiert / Hybrid | laut Anbieter prüfen | 7–9 Wochen | stabilSchlechtwetterOutdoor | Dutch Passion | |
| Hollands Hope®Original Hollands Hope | Feminisiert / Indica | 10–15 % | 8–9 Wochen | nordeuropäischer Klassikerrobustfrüh | Dutch Passion | |
| Durban Poison®robuste südafrikanische Genetik | Feminisiert / Sativa | laut Anbieter prüfen | 8–9 Wochen | windtolerantregentolerantnördliches Klima | Dutch Passion | |
| Passion #1®klassische frühe Outdoor-Linie | Feminisiert / Indica | laut Anbieter prüfen | kurz / frühe Reife | schlechtes WetterstabilOutdoor | Dutch Passion | |
| Pamir Gold®für raue Outdoor-Bedingungen beschrieben | Feminisiert / Hybrid | laut Anbieter prüfen | siehe Anbieter | SchimmelMehltauBud Rot | Dutch Passion | |
| Snow Bud®Outdoor-Selektion mit erhöhter Widerstandsfähigkeit | Feminisiert / Hybrid | laut Anbieter prüfen | siehe Anbieter | robustSchimmelMehltau | Dutch Passion |
Wichtig: Keine Cannabissorte ist vollständig schimmelimmun. „Schimmelresistent“ bedeutet hier eine erhöhte Widerstandsfähigkeit laut Anbieter oder Züchter. Standort, Luftfeuchtigkeit, Niederschlag und Pflege bleiben entscheidend.
