CBD-Cannabissorten mit wenig THC im Vergleich
Diese Tabelle hilft Besuchern, Sorten mit niedrigem THC-Wert oder ausgeglichenem CBD-THC-Verhältnis zu finden. Alle Werte sind Anbieter- beziehungsweise Tabellendaten und können je nach Phänotyp und Bedingungen variieren.
| Sorte | Typ | THC laut Tabelle | Zeitangabe | Profil | Anbieter | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBD Auto 20:1CBD Auto | Autoflower | 0,3–0,85 % | 9–10 Wochen | CBD-dominantsehr wenig THC | Fast Buds | |
| CBD Auto 1:1 (CBD Crack)Green Crack × CBD Autoflowering | Autoflower | ca. 7 % | 9–10 Wochen | 1:1ausgeglichen | Fast Buds | |
| CBD Auto Blackberry Kush®CBD Charlotte's Angel × Auto Blackberry Kush | Autoflower / Indica | 0–5 % | 10–13 Wochen | CBDBeereKush | Dutch Passion | |
| CBD Auto Charlotte’s Angel®CBD Charlotte's Angel × CBD Auto Compassion Lime | Autoflower / Sativa | 0–5 % | 11–13 Wochen | CBDSativaZitrus | Dutch Passion | |
| CBD Auto Compassion Lime®Auto White Widow × Sweet and Sour Widow | Autoflower / Sativa | 5–10 % | 10–12 Wochen | CBDLimetteZitrus | Dutch Passion | |
| CBD Auto White Widow®CBD Compassion × Daiquiri Lime | Autoflower | 5–10 % | 9–10 Wochen | CBDWhite Widowkurz | Dutch Passion | |
| Purple Kush CBD 1:1 AutoPurple Kush CBD × Purple Afghan CBD | Autoflower / Indica | laut Anbieter prüfen | 8–10 Wochen | 1:1PurpleKush | Seedsman |
Die Tabelle ist keine medizinische Empfehlung. CBD- und THC-Werte sind Züchterangaben und keine Laborzusage für jede einzelne Pflanze. Partnerlinks sind als „sponsored“ gekennzeichnet.
