Schnell blühende Cannabissorten im Vergleich
Diese Liste bündelt Sorten mit kurzen Zeitangaben aus deiner Cansam-Datenbank. Sie eignet sich für Besucher, die gezielt nach „kurzer Blütezeit“, „schnellen Sorten“ oder „früher Outdoor-Ernte“ suchen.
| Sorte | Typ | THC laut Tabelle | Zeitangabe | Besonderheit | Anbieter | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frisian Dew®Super Skunk × Purple Star | Feminisiert / Hybrid | 10–15 % | 7–9 Wochen | frühOutdoor | Dutch Passion | |
| Shaman®frühe Outdoor-Hybride | Feminisiert / Hybrid | laut Anbieter prüfen | 7–9 Wochen | Outdoorrobust | Dutch Passion | |
| Frisian Duck®Outdoor-Hybrid | Feminisiert / Hybrid | laut Anbieter prüfen | 7–9 Wochen | frühdiskrete Blattform | Dutch Passion | |
| Mazar®Afghani × Skunk-Linie | Feminisiert / Indica | laut Anbieter prüfen | 8–9 Wochen | Indicaanfängerfreundlich | Dutch Passion | |
| Afghan Kush AutoAfghan Auto | Autoflower | 22 % | 8–9 Wochen | AutoflowerKush | Fast Buds | |
| AK AutoAK-47 Autoflowering | Autoflower | 21 % | 9 Wochen | AutoflowerKlassiker | Fast Buds | |
| AcidWhite Widow × Diesel | Photoperiodisch / Hybrid | 16–20 % | 9 Wochen | DieselHybrid | Paradise Seeds | |
| Auto Blueberry®klassische Blueberry-Autoflower | Autoflower | laut Anbieter prüfen | 8–10 Wochen | robustBeerenaroma | Dutch Passion |
Bei photoperiodischen Sorten ist meist die reine Blütezeit gemeint. Bei Autoflowers nennen Anbieter häufig den vollständigen Zyklus ab Keimung. Die Werte dürfen deshalb nicht ohne Kontext gleichgesetzt werden.
